Os equipamentos para laboratório são todos os instrumentos que auxiliam nos estudos e analises que podem ser feitas dentro de um ambiente regular e sob um controle de qualidade maior, há diversas áreas dentro do laboratório, mas cada uma com sua importância.
Conheça o Equipamento
Principais Características
> Resistente à corrosão e ao envelhecimento;
> O aquecedor interno tem formato de hemisfério com alta eficiência;
> O material externo é aço laminado a frio com revestimento em pó antibacteriano;
> Adota fibra de vidro sem álcalis resistente a altas temperaturas com bom desempenho de isolamento.
Modelo | Linhas | Capacidade
(ml) |
Máx. Usar
Temperatura. |
Trabalhando
Tempo |
Consumo(W) | Poder
Fornecer |
Tamanho Externo
(L*P*A) mm |
Tamanho da embalagem
(L*P*A) mm |
Líquido
Peso |
Bruto
Peso |
HME-III
(Eletrônico Mostrar) HMD-Ill (LIDERADO Mostrar) |
Duas linhas | 100 | 380ºC | Contínuo | 200 | CA110/220V±10%,50/60Hz | 280*290*150 | 375*385*245 | 4kg | 7kg |
250 | 360 | 280*290*150 | 375*385*245 | 4kg | 7kg | |||||
500 | 500 | 320*320*155 | 415*415*245 | 5kg | 8kg | |||||
1000 | 600 | 390*355*150 | 485*450*245 | 7kg | 10kg | |||||
Quatro
linhas |
100 | 400 | 550*290*150 | 645*385*245 | 8kg | 11kg | ||||
250 | 720 | 550*290*150 | 645*385*245 | 8kg | 11kg | |||||
500 | 1000 | 635*315*150 | 730*410*245 | 10kg | 13kg | |||||
1000 | 1200 | 780*350*150 | 875*445*245 | 14kg | 17kg | |||||
Seis linhas | 100 | 600 | 830*295*150 | 925*390*245 | 12kg | 17kg | ||||
250 | 1080 | 830*295*150 | 975*440*245 | 13kg | 18kg | |||||
500 | 1500 | 950*310*150 | 1045*405*245 | 14kg | 19kg | |||||
1000 | 1800 | 1170*355*150 | 1670*450*245 | 20kg | 23kg |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG