Os equipamentos para laboratório são todos os instrumentos que auxiliam nos estudos e analises que podem ser feitas dentro de um ambiente regular e sob um controle de qualidade maior, há diversas áreas dentro do laboratório, mas cada uma com sua importância.
Conheça o Equipamento
Principais Características
Modelo | MS-M-S10 (8030140013) | MS-H-S10 (8030140000) | 84-1
(4 posições) |
84-1
(6 posições) |
524G | H01-1D |
Tamanho da placa de trabalho | 180*450mm | 290*280mm | 420*300mm | (p145mm | ||
Material da placa de trabalho | Aço inoxidável com filme de silicone | Aço inoxidável | Liga de alumínio | Aço inoxidável | ||
Máx. Capacidade de agitação | 0,4L*10 | 0,4L*10 | 1,5L*4 | 1,5L*6 | 3L*4 | 3L*6 |
Tipo de motor | Motor CC sem escova | |||||
Faixa de velocidade | 0~1100rpm | 0~1500rpm | 0~1400rpm | 0~1500rpm | ||
Tela digital | / | Velocidade | Velocidade, temperatura, tempo | |||
Ao controle | Escala | Botão | Botão | Botão | ||
Saída de aquecimento | / | 470 W | / | 4*600W | 6*360W | |
Temperatura de aquecimento. Faixa | / | TA~120°C | / | TA~150°C | ||
Ambiente de trabalho | 5~40°C, 80% UR | |||||
Fonte de energia | AC110/220V±10%, 50/60HZ | 220V, 50Hz | ||||
Tamanho externo (L*P*A) | 210*630*65mm | 290*280*80mm | 420*300*80mm | 380*380*145mm | 1005*230*130mm | |
Tamanho do pacote (L*P*A) | 700*420*270mm | 540*350*180milímetros | 670*380*180mm | 520*520*240mm | 1130*400*270mm | |
Peso bruto | 7,5kg | 8kg | 12kg | 15kg | 35kg |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG