Os equipamentos para laboratório são todos os instrumentos que auxiliam nos estudos e analises que podem ser feitas dentro de um ambiente regular e sob um controle de qualidade maior, há diversas áreas dentro do laboratório, mas cada uma com sua importância.
Conheça o Equipamento
Principais Características
> Projeto de alto vácuo e isolamento multicamadas;
> Baixa taxa de evaporação estática;
> Feito de liga de alumínio de alta qualidade;
> Suporte de material de isolamento, menor evaporação, transporte seguro e confiável.
Modelo | Unidade | YDS-3S(6) | YDS-3 |
Capacidade | eu | 3 | 3 |
Peso vazio | kg | 4.2 | 3.4 |
Calibre | milímetros | 50±1 | 50±1 |
Diâmetro externo | milímetros | 223 | 223 |
Altura | milímetros | 438 | 438 |
Perda por Evaporação Estática | L/d | ≤0,12 | ≤0,12 |
Tempo de espera estático | d | ≥26 | ≥26 |
Especificação do recipiente | milímetros | Redondo: Diâmetroφ38±1; Altura120±1 | NÃO |
Canister No. (Padrão) | computador | 6 | NÃO |
Manga protetora de lona | computador | 1 | NÃO |
Tampa com fechadura | definir | Sim | NÃO |
Tamanho da embalagem | milímetros | 280*280*480 | 280*280*480 |
Peso bruto | kg | 4.8 | 4 |
.
> Projeto de alto vácuo e isolamento térmico multicamadas;
> Baixa taxa de evaporação estática, perda de evaporação ultrabaixa;
> Feito de liga de alumínio de alta qualidade;
> Garantia do vácuo por 5 anos;
> Régua de nível de líquido opcional.
Modelo | Unidade | YDS-10S(6) | YDS-10 | YDS-10-80S(6) | YDS-10-80 | YDS-10-125S(6) | YDS-10-125 | YDS-20S(6) | YDS-20 | YDS-30S(6) | YDS-30 | YDS-30-80S(6) | YDS-30-80 | YDS-30-125S(6) | YDS-30-125 | YDS-35S(6) | YDS-35 | YDS-35-80S(6) | YDS-35-80 | YDS-35-125S(6) | YDS-35-125 |
Capacidade | eu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20.1 | 20.1 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
Peso vazio | kg | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6,5 | 6,5 | 11.2 | 9,9 | 12,9 | 12,9 | 13.2 | 13.2 | 14 | 14 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 14.1 | 14.1 |
Calibre | milímetros | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 125 | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 125 |
Diâmetro externo | milímetros | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 409 | 409 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Altura | milímetros | 550 | 530 | 555 | 505 | 575 | 505 | 650 | 650 | 670 | 620 | 680 | 620 | 685 | 625 | 680 | 630 | 685 | 625 | 690 | 630 |
Perda por Evaporação Estática | L/d | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,33 | 0,33 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,21 | 0,35 | 0,35 | 0,125 | 0,125 | 0,22 | 0,22 | 0,37 | 0,37 |
Tempo de espera estático | d | 86 | 86 | 57 | 57 | 30 | 30 | 168 | 168 | 251 | 251 | 145 | 145 | 90 | 90 | 278 | 278 | 155 | 155 | 95 | 95 |
Caltura do anister | eueu | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - |
Canister No.(Padrão) | pc | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
Manga protetora de lona | pc | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - |
euTampa encaixável | éE | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - |
PTamanho de resposta | eueu | 356*356*620 | 356*356*620 | 356*356*620 | 356*356*620 | 356*356*620 | 356*356*620 | 457*457*720 | 457*457*720 | 502*502*765 | 502*502*765 | 502*502*765 | 502*502*765 | 502*502*765 | 502*502*765 | 502*502*765 | 502*502*765 | 502*502*765 | 502*502*765 | 502*502*765 | 502*502*765 |
GRoss Peso | kg | 8h35 | 7,5 | 8,5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 13.2 | 11.9 | 14,9 | 14,9 | 15.2 | 15.2 | 16 | 16 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 16.1 | 16.1 |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG