Os equipamentos para laboratório são todos os instrumentos que auxiliam nos estudos e analises que podem ser feitas dentro de um ambiente regular e sob um controle de qualidade maior, há diversas áreas dentro do laboratório, mas cada uma com sua importância.
Conheça o Equipamento
Principais Características
> A estrutura é compacta e razoável, o tanque interno de aço inoxidável e o revestimento externo são feitos de pulverização eletrostática de placa de aço de alta qualidade;
> Fácil de usar e simples de operar;
> Controle preciso de temperatura, fluxo de saída controlável, economia de energia;
> A interface de circulação externa adota material de cobre de alta qualidade, que é anticorrosão, resistente à corrosão e durável.
Modelo | GYY-5L | GYY-10L | GYY-20L | GYY-30L | GYY-50L | GYY-80L | GYY-100L |
Volume de armazenamento de líquido (L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 |
Temperatura máxima sem carga (℃) | 200 | ||||||
Potência de aquecimento (kw) | 2.8 | 2.8 | 1,5 | 2 | 2.8 | 2.8 | 3 |
Pressão | 1,45 MPa | ||||||
Ciclovia | Ciclos de bomba magnética selados | ||||||
Taxa de fluxo (L/min) | 15-20 | 20-25 | |||||
Faixa de controle de temperatura (℃) | Banho maria: RT-100; Banho de óleo: RT-250 | ||||||
Erro de temperatura | ≤2,50% | ||||||
Viscosidade HTF (c℃st) | Abaixo de 500 | ||||||
Peças opcionais | Motor e parte elétrica à prova de explosão | ||||||
Nº de tubo de aquecimento (pc) | 1 | 2 | 3 | ||||
Fonte de energia | 220V 50/60Hz, monofásico, interruptor de ar | 380V 50/60Hz, trifásico, interruptor de ar | |||||
Tamanho da embalagem (mm) | 590*490*800 | 590*490*800 | 590*490*880 | 640*540*870 | 700*600*890 | 760*650*1050 | 750*650*1060 |
Peso bruto (kg) | 35 | 40 | 43 | 47 | 55 | 77kg | 80 |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG