Os equipamentos para laboratório são todos os instrumentos que auxiliam nos estudos e analises que podem ser feitas dentro de um ambiente regular e sob um controle de qualidade maior, há diversas áreas dentro do laboratório, mas cada uma com sua importância.
Conheça o Equipamento
Principais Características
> MODELO ROTADOR
> Display LCD de velocidade e tempo (MX-RD-Pro);
> Ângulo de mistura ajustável de 0 a 90°( MX-RD-Pro);
> Material da placa: Aço inoxidável com revestimento de oxidação (MX-RD-E), Aço inoxidável (MX-RD-Pro);
> Material do clipe: Plástico (MX-RD-E), Aço Inoxidável (MX-RD-Pro);
> Faixa de velocidade de 10 a 70rpm(MX-RD-Pro) e 0 a 80rpm(MX-RD-E);
> Uma grande variedade de acessórios está disponível.
Modelo | MX-RD-E | MX-RD-Pro |
Item número. | 8031412000 | 8031412100 |
Faixa de velocidade | 0~80rpm | 10~70rpm |
Faixa de ângulo de inclinação | / | 0°~90° |
Intervalo de tempo | / | 1~1199min |
Modo de operação | Contínuo | Contínuo ou Temporizado |
Mostrar | Escala | LCD |
Tipo de motor | motor DC | |
Temperatura ambiente. | 5-40°C | |
Humidade relativa | 80% | |
Tipo de proteção | IP21 | |
Consumo | 20W | 40W |
Fonte de energia | 100~240V,50/60Hz | |
Acessórios padrão | 18900327 e 18900328 e 18900329 | 18900162 |
Tamanho externo (L*P*A) | 220*300*310mm | 210*280*300mm |
Tamanho do pacote (L*P*A) | 370*450*420mm | 370*410*440mm |
Peso bruto | 5kg | 7kg |
.
> MODELO VERTICAL
> Ajuste eletrônico de velocidade e tempo (MX-RL-Pro);
> O display LCD indica a velocidade e o tempo do MX-RL-Pro;
> Faixa de velocidade de 10 a 70 rpm (MX-RL-Pro), faixa de velocidade ajustável de 0 a 80 rpm (MX-RL-E);
> Material do suporte do tubo: Aço inoxidável com revestimento de oxidação (MX-RL-E), Aço inoxidável (MX-RL-Pro);
> Material do clipe: Plástico (MX-RL-E), Aço Inoxidável (MX-RL-Pro);
> Três tamanhos de clipe são selecionáveis, adequados para os tubos: 1,5ml, 15ml, 50ml;
> Uma grande variedade de acessórios está disponível.
Modelo | MX-RL-E | MX-RL-Pro |
Item número. | 8031402000 | 8031402100 |
Faixa de velocidade | 0~80rpm | 10~70rpm |
Intervalo de tempo | / | 1~1199min |
Modo de operação | Contínuo | Contínuo ou Temporizado |
Mostrar | Escala | LCD |
Tipo de motor | motor DC | |
Temperatura ambiente. | 5-40°C | |
Humidade relativa | 80% | |
Tipo de proteção | IP21 | |
Consumo | 20W | 40W |
Fonte de energia | 100~240V,50/60Hz | |
Acessórios padrão | 18900327 e 18900328 e 18900329 | 18900147 ou 18900145 |
Tamanho externo (L*P*A) | 530*150*190mm | 510*220*260mm |
Tamanho do pacote (L*P*A) | 630*310*380mm | 630*310*380mm |
Peso bruto | 3kg | 9kg |
.
> MODELO DE EIXO LONGO
> Velocidade ajustável e uma combinação de funções como rotação, inversão, agitação, etc;
> Pode fornecer mistura eficiente e suave para manter amostras biológicas em suspensão. É adequado para vários tubos de ensaio;
> É adequado para aplicações como prevenção de coagulação sanguínea, diagnóstico de látex, imunoprecipitação e mistura de substâncias líquidas;
> Velocidade e tempo do display LCD;
> Ajuste eletronicamente a velocidade e o tempo para um controle mais preciso;
> Uma variedade de módulos são opcionais para atender a diferentes necessidades;
> Alguns módulos são adequados para tubos de amostragem de vírus.
Modelo | BHY-100 |
Faixa de velocidade | 9~100rpm |
TempoSconfiguraçãoRanjo | 1min~99h |
Entrada do motor | 17EM |
PoderSfornecer | 100~250V, 50/60Hz |
Acessório Padrão | BHY-100-08 |
Tamanho Externo (L*P*A) | 485*199*207milímetros |
Tamanho do pacote (L*P*A) | 530*230*290mm |
Peso bruto | 11kg |
Acessórios
Tipo | Capacidade de amostra | Tipo | Capacidade de amostra |
BHY-100-01 | Instale horizontalmente 16 tubos de centrífuga de 10ml ou 15ml ou 16 tubos de amostragem de vírus de 5ml ou 10ml | BHY-100-06 | Instale verticalmente 32 tubos de centrífuga de 5ml ou 32 tubos de amostragem de vírus de 5ml (escolha um dos dois) |
BHY-100-02 | Instale verticalmente 12 tubos de centrífuga de 10ml ou 15ml ou 12 tubos de amostragem de vírus de 5ml ou 10ml | BHY-100-07 | Instale horizontalmente 16 tubos de centrífuga de 50ml |
BHY-100-03 | Instale horizontalmente 40 tubos de centrífuga de 1,5ml ou 2ml | BHY-100-08
(padrão) |
Instale verticalmente 12 tubos de centrífuga de 50ml |
BHY-100-04 | Instale verticalmente 44 tubos de centrífuga de 1,5ml ou 2ml | BHY-100-09 | Instale horizontalmente 16 tubos de centrífuga (1,5ml/2ml/5ml/10ml/15ml/50ml, combinação aleatória) |
BHY-100-05 | Instale horizontalmente 40 tubos de centrífuga de 5ml | BHY-100-10 | Instale verticalmente 16 tubos de centrífuga (1,5ml/2ml/5ml/10ml/15ml/50ml, combinação aleatória) |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG