Os equipamentos para laboratório são todos os instrumentos que auxiliam nos estudos e analises que podem ser feitas dentro de um ambiente regular e sob um controle de qualidade maior, há diversas áreas dentro do laboratório, mas cada uma com sua importância.
Conheça o Equipamento
Realiza a filtragem da água, já o purificador, além de filtrar também faz um tratamento ainda mais rigoroso da água, filtrando e retirando as pequenas partículas, deixando-a pronto para a indústria utilizar a água.
Principais Características
> MODELO ÁGUA RO
Modelo | SCSJ-II 15 | SCSJ-II30 | ||
Tipo de saída de água | Água RO | |||
Velocidade de saída de água | 15L/H | 30L/H | ||
Procedimento de Purificação | PF+AC+RO+AC | |||
Requisito de abastecimento de água | Água da torneira: TDS<200 ppm, 5~45°C, 1,0-4,0Kgf/cm²
(se TDS de entrada>200ppm, filtro de pré-tratamento extra é recomendado) |
|||
Purificação
Sistema |
Unidade de pré-tratamento | Filtros PP (SCSJ-I115), filtro de algodão PP *1 (SCSJ-II 30),
Filtro especial de carvão ativo *2 |
||
Unidade RO | Membrana RO 100GPD *1 | Membrana RO 200GPD *1 | |||
Puro
Água Qualidade |
Taxa de rejeição de íons | 97%~99% (nova membrana RO) | ||
Taxa de rejeição orgânica | >99%,quando MW>200 Dalton | |||
Taxa de rejeição de partículas e bactérias | >99% | |||
Bactérias | <0,1cfu/ml (com filtro terminal PES opcional de 0,45+0,1 pm) | |||
Partículas (> 0,2h) | <1/ml (com filtro terminal PES opcional de 0,45+0,1pm) | |||
Quociente de vazão | 2,0L/min (com tanque de pressão) | |||
Monitor de Qualidade da Água | Caneta de teste TDS/condatividade | |||
Consumo | 72W | |||
Fonte de energia | AC220V±10%, 50Hz±5%(Padrão); AC110V, 60 Hz (opcional) | |||
Configuração padrão | Corpo principal (inclui 1 conjunto de coluna de purificação), tanque de 15 litros,
Caneta de teste TDS/condutividade, pacote de acessórios |
|||
Tamanho externo (L*P*A) | 410*220*420mm | |||
Tamanho do pacote (L*P*A) | 600*490*580mm | |||
Peso bruto | 35kg |
.
> MODELO ÁGUA RO/DI
Modelo | SCSJ-III 15 | SCSJ-III 30 | |
Mostrar | LCD | ||
Tipo de saída de água | Água RO e DI | ||
Velocidade de saída de água | 15L/H | 30L/H | |
Procedimento de Purificação | PF+AC+RO+DI | ||
Requisito de abastecimento de água | Água da torneira: TDS<200ppm, 5~45°C, 1,0*4,0Kgf/ceu²
(Se a entrada TDS>200ppm, filtro de pré-tratamento extra é recomendado) |
||
Purificação
Sistema |
Unidade de pré-tratamento | Filtro PP *1,
Filtro especial de carvão ativo *2 |
17h Filtro profundo PP
Filtro especial de carvão ativo *2 |
Unidade RO | Membrana RO 100GPD*1 | Membrana RO 200GPD*1 | |
Unidade subsequente | Coluna de purificação de deionização (resina importada) *2 | Coluna de purificação de deionização (resina importada) *3 | |
Qualidade da Água Pura | Taxa de rejeição de íons | 97%~99% (nova membrana RO) | |
Taxa de rejeição orgânica | >99%,quando MW>200 Dalton | ||
Taxa de rejeição de partículas e bactérias | >99% | ||
Resistividade | 15 ~ 18,2 milhõesOh・cm | ||
Condutividade | 0,055~0,067 eus/cm | ||
Sistema de controle | Controle eletrônico automático do sensor de pressão, lavagem automática da membrana RO, parada automática quando falta abastecimento de água,
Parada automática quando o tanque de água está cheio, Corte automático de água quando a bomba para, 24 horas de trabalho ininterrupto |
||
Quociente de vazão | 2,0 L/min (quando há água no reservatório de água) | ||
Monitor de Qualidade da Água | Caneta de teste TDS/condutividade | ||
Consumo | 72W | ||
Fonte de energia | AC220V±10%» 50Hz±5%(Padrão); AC110V, 60 Hz (opcional) | ||
Configuração padrão | Corpo principal (inclui 1 conjunto de coluna de purificação), tanque de água 15L, caneta de teste TDS/condutividade, pacote de acessórios | ||
Tamanho externo (L*P*A) | 410*220*420mm | ||
Tamanho do pacote (L*P*A) | 600*490*580mm | ||
Peso bruto | 35kg |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG