Os equipamentos para laboratório são todos os instrumentos que auxiliam nos estudos e analises que podem ser feitas dentro de um ambiente regular e sob um controle de qualidade maior, há diversas áreas dentro do laboratório, mas cada uma com sua importância.
Conheça o Equipamento
O analisador de eletrólitos da série BKE adota tecnologia avançada de medição de eletrodo seletivo de íons, que pode medir diretamente a concentração de K+, Na+, Cl-, Ca2+ e pH em soro, plasma, sangue total, líquido cefalorraquidiano e urina diluída. instrumento de testes clínicos preciso, conveniente e prático.
Principais Características
>
1. O software suporta correção automática de rastreamento de potencial para garantir um desempenho estável
2. Monitoramento e filtragem automáticos de pequenas bolhas de ar para garantir a precisão da medição
3. A lavagem das ondas e a descarga da tubulação podem evitar bloqueio e contaminação cruzada
4. Proteção contra desligamento, pode proteger o armazenamento de dados, o resultado pode ser armazenado até 50.000
5. Baixo consumo, reduzindo efetivamente o custo dos consumíveis
6. Tela sensível ao toque de alta definição de 7 polegadas, exibição de conteúdo abrangente
7. Com a função de alarme e eliminação automática de falhas, melhora a eficiência do trabalho
Parâmetros técnicos:
Modelo | BKE-A/B/C/D | BKE-E/F/L |
Amostra | Soro, plasma, sangue total, líquido cefalorraquidiano e urina diluída | |
Medindo Velocidade | ≤25s | |
Método de Análise | Eletrodo seletivo de íons (ISE) | |
Volume de amostra | 60~150μl | 200μl |
Posição da amostra | 30 posições de amostra, 5 posições de emergência (apenas para BKE-B/D/F/L) | |
Modo de injeção | A injeção manual ou automática pode ser selecionada (somente para BKE-B/D/F/L), BKE-A/C/E é injetado manualmente | |
Armazenar | Até 50.000 resultados de testes | |
Impressora | Impressora térmica integrada | |
Interface | Porta RS232 para LIS | |
Mostrar | Tela sensível ao toque de alta definição de 7 polegadas | |
Linguagem | Chinês e inglês, outros idiomas podem ser personalizados | |
Calibração | Calibração automática e manual | |
Outra função | Detecção de volume de amostra | |
Fonte de energia | CA100~240V, 50/60Hz, 70VA | |
Temperatura | +10~+40℃ | |
Umidade relativa | ≤80% | |
Pressão atmosférica | 86~106kPa |
> PARÂMETROS PARA TESTE
Modelo | BKE-A | BKE-B | BKE-C |
Itens de teste | K+, Na+, Cl- | K+, Na+, Cl- | K+, Na+, Cl-, iCa2+, nCa2+, TCa2+, pH |
Bandeja de amostras | Não | Sim | Não |
Tamanho externo (L*P*A)mm | 405*214*471 | 628*287*471 | 405*214*471 |
Peso líquido (kg) | 12h48 | 15.11 | 12h48 |
Tamanho do pacote (L*P*A)mm | Instrumento:
500*390*520 Agente: 220*160*120 220*160*120 |
Instrumento:
500*390*720 Agente: 220*160*120 220*160*120 |
Instrumento:
500*390*530 Agente: 220*160*120 220*160*120 |
Peso Bruto (kg) | Instrumento: 16.08
Reagente: 1,7, 0,9 |
Instrumento: 19h31
Reagente: 1,7, 0,9 |
Instrumento: 16.08
Reagente: 1,7, 0,9 |
Modelo | BKE-D | BKE-E | BKE-F |
Itens de teste | K+, Na+, Cl-, iCa2+, nCa2+, TCa2+, pH | K+, Na+, Cl-, iCa2+, nCa2+, TCa2+, pH, TCO2, AG | K+, Na+, Cl-, iCa2+, nCa2+, TCa2+, pH, TCO2, AG |
Bandeja de amostras | Sim | Não | Sim |
Tamanho externo (L*P*A)mm | 682*287*471 | 405*214*471 | 682*287*471 |
Peso líquido (kg) | 15.11 | 13.13 | 15,76 |
Tamanho do pacote (L*P*A)mm | Instrumento:
500*390*720 Agente: 220*160*120 220*160*120 |
Instrumento:
500*390*530 Agente: 280*135*210 |
Instrumento:
500*390*720 Agente: 280*135*210 |
Peso Bruto (kg) | Instrumento: 19h31
Reagente: 1,7, 0,9 |
Instrumento: 16,73
Agente: 2.2, 1.2 |
Instrumento: 19,96
Agente: 2.2, 1.2 |
Modelo | BKE-L | ||
Itens de teste | K+, Na+, Cl-, iCa2+, nCa2+, TCa2+, pH, TCO2, AG, Li+, Mg2+ | ||
Bandeja de amostras | Sim | ||
Tamanho externo (L*P*A)mm | 682*287*471 | ||
Peso líquido (kg) | 15,76 | ||
Tamanho do pacote (L*P*A)mm | Instrumento:
500*390*720 Agente: 280*135*210 220*160*120 |
||
Peso Bruto (kg) | Instrumento: 19,96
Agente: 2.2, 1.2 |
> FAIXAS DE MEDIÇÃO
Unid | Faixa de medição | Resolução |
K+ | 0,5~20,0mmol/L | 0,01 mmol/L |
Na+ | 15~200mmol/L | 0,01 mmol/L |
Cl- | 15~200mmol/L | 0,01 mmol/L |
Ca2+ | 0,1~6,0mmol/L | 0,01 mmol/L |
pH | 4~9pH | 0,01pH |
TCO2 | 2,0~70,0mmol/L | 0,1mmol/L |
Li+ | 0,1~6,0mmol/L | 0,01 mmol/L |
Mg2+ | 0,1~4,0mmol/L | 0,01 mmol/L |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG