Os equipamentos para laboratório são todos os instrumentos que auxiliam nos estudos e analises que podem ser feitas dentro de um ambiente regular e sob um controle de qualidade maior, há diversas áreas dentro do laboratório, mas cada uma com sua importância.
Conheça o Equipamento
É uma ferramenta de diagnóstico de última geração projetada para análises bioquímicas de alta eficiência. Este instrumento avançado possui uma impressionante variedade de recursos adaptados para atender às demandas dos laboratórios modernos.
Principais Características
> MODELO BK-310: 49 posições de amostra / 56 posições de reagentes / 120 cubetas de reação / 300 testes por hora;
> Sonda com função anticolisão, função de detecção de nível de líquido.
Desempenho geral | Taxa de transferência | 300 testes/hora, ISE (Opcional) |
Método de Análise | Ponto final, tempo fixo, taxa (cinética), turbidimetria | |
Certificados | Marcação, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
Sistema | Sistema opcional de abrir ou fechar, funcionamento contínuo por 24 horas | |
Sistema de amostras e reagentes | Posições de amostra | 49 posições de amostra |
Posição do reagente | 56 posições de reagentes | |
Volume de amostra | 2~70μl | |
Volume de reagente | 20~350μl | |
Sondar | Com função anticolisão, função de detecção de nível de líquido | |
Lavagem de sonda | Lavagem automática interior e exterior | |
Resfriamento de Reagentes | 2~12°C por 24 horas | |
Sistema de reação | Controle de temperatura | 37±0,2°C, monitoramento em tempo real |
Cubetas | 120 cubetas reutilizáveis | |
Sonda Misturadora | Agitação independente, conversão automática de frequência | |
Lavando | Lavagem automática de cubetas | |
Sistema Óptico | Fonte de luz | Lâmpada halógena, refrigeração a água |
Espectrofotometria | Espectrofotometria pós-espectral | |
Comprimento de onda | 340~700nm | |
Absorvância | 0 ~ 3,5 Abdominais | |
Calibração e CQ | Calibração | Linear: fator K, linear de 1 ponto, 2 pontos e multiponto
Não Linear: Spline, Polígono, Índice, Ogaritmo, Logit-4P, Logit-5P |
Controle de qualidade | CQ em tempo real, regra múltipla Westgard, verificação de soma cumulativa, gráfico duplo (2D) | |
Gerenciamento de dados | Programas | Windows 7/8/10, 32 ou 64 bits |
Sistema LIS | Bidirecional, suporte ao protocolo HL7 | |
Interface | Acesso à porta LAN | |
Impressora | Vários modos de relatório externos disponíveis | |
Condições de trabalho | Fonte de energia | AC220V±10%, 50/60 Hz (padrão)
110V±10%, 60Hz (opcional), 350VA |
Temperatura | 15~30°C(±2°C) | |
Consumo de água | Água desionizada<5L/h | |
Umidade | 40~85% | |
Tamanho e peso | Tamanho externo (L*P*A) | 873*585*500mm |
Peso Líquido | 80kg | |
Tamanho do pacote (L*P*A) | 1130*735*1040mm | |
Peso bruto | 125kg |
Desempenho geral | Taxa de transferência | 400 testes/hora, ISE (Opcional) |
Método de Análise | Ponto final, tempo fixo, taxa (cinética), turbidimetria | |
Certificados | Marcação, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
Sistema | Sistema opcional de abrir ou fechar, funcionamento contínuo por 24 horas | |
Sistema de amostras e reagentes | Posições de amostra | 49 posições de amostra |
Posição do reagente | 56 posições de reagentes | |
Volume de amostra | 2~70μl | |
Volume de reagente | 20~350μl | |
Sondar | Com função anticolisão, função de detecção de nível de líquido | |
Lavagem de sonda | Lavagem automática interior e exterior | |
Resfriamento de Reagentes | 2~12°C por 24 horas | |
Sistema de reação | Controle de temperatura | 37±0,2°C, monitoramento em tempo real |
Cubetas | 120 cubetas reutilizáveis | |
Sonda Misturadora | Agitação independente, conversão automática de frequência | |
Lavando | Lavagem automática de cubetas | |
Sistema Óptico | Fonte de luz | Lâmpada halógena, refrigeração a água |
Espectrofotometria | Espectrofotometria pós-espectral | |
Comprimento de onda | 340~800nm, <±1nm | |
Absorvância | 0 ~ 3,5 Abdominais | |
Calibração e CQ | Calibração | Linear: fator K, linear de 1 ponto, 2 pontos e multiponto
Não Linear: Spline, Polígono, Índice, Ogaritmo, Logit-4P, Logit-5P |
Controle de qualidade | CQ em tempo real, regra múltipla Westgard, verificação de soma cumulativa, gráfico duplo (2D) | |
Gerenciamento de dados | Programas | Windows 7/8/10, 32 ou 64 bits |
Sistema LIS | Bidirecional, suporte ao protocolo HL7 | |
Interface | Acesso à porta LAN | |
Impressora | Vários modos de relatório externos disponíveis | |
Condições de trabalho | Fonte de energia | AC220V±10%, 50/60 Hz (padrão)
110V±10%, 60Hz (opcional), 650VA |
Temperatura | 15~30°C(±2°C) | |
Consumo de água | Água desionizada<10L/h | |
Umidade | 40~85% | |
Tamanho e peso | Tamanho externo (L*P*A) | 973*645*520mm |
Peso Líquido | 96kg | |
Tamanho do pacote (L*P*A) | 1130*735*1040mm | |
Peso bruto | 141kg |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG