Os equipamentos para laboratório são todos os instrumentos que auxiliam nos estudos e analises que podem ser feitas dentro de um ambiente regular e sob um controle de qualidade maior, há diversas áreas dentro do laboratório, mas cada uma com sua importância.
Conheça o Equipamento
As balanças são equipamentos que tem amplo uso nos laboratórios, muito usado pela indústria farmacêutica, ela determina com precisão a massa de alguns componentes e materiais em análises químicas com quantidades absolutas e quantidades relativas.
Principais Características
> MODELOS: BE;
M0do | Capacidade | Legibilidade | Repetibilidade | Erro LinearoR | Tamanho da escala | GW | tamanho do pacote |
BE1002 | 0*100g | 0,01g | 0,01g | 0,02g | Fi125 mm | 2,3kg | 365*265*170mm |
BE2002 | 0~200g | ||||||
BE3002 | 0~300g | ||||||
BE4002 | 0~400g | ||||||
BE5002 | 0~500g | ||||||
BE6002 | 0~600g | ||||||
BE10002 | 0~1000g | 130*130mm | |||||
BE20002 | 0~2000g | 0,02g | |||||
BE30002 | 0~3000g | 0,03g | 0,03g | 160*160mm | |||
BE50002 | 0~5000g | ||||||
BE2001 | 0~200g | 0,1g | 0,1g | 0,1g | Fi125 mm | ||
BE4001 | 0~400g | ||||||
BE5001 | 0~500g | ||||||
BE6001 | 0~600g | ||||||
BE8001 | 0~800g | ||||||
BE10001 | 0~1000g | 130*130mm | |||||
BE16001 | 0~1600g | ||||||
BE20001 | 0~2.000g | ||||||
BE30001 | 0~3000g | 160*160mm | |||||
BE40001 | 0~4000g | ||||||
BE50001 | 0~5000g | ||||||
BE60001 | 0~6000g | ||||||
BE80001 | 0~8000g | ||||||
BE100001 | 0~10000g | 0,2g | 0,2g | 255*190mm | 4,5kg | 460*395*250mm | |
BE150001 | 0~15000g | ||||||
BE200001 | 0~20.000g | ||||||
BE300001 | 0~30000g | 0,3g | 0,3g | ||||
BE1000 | 0~1000g | 1g | 1g | 1g | 130*130mm | 2,3kg | 365*265*170milímetros |
BE2000 | 0~2000g | ||||||
BE3000 | 0~3000g | 160*160mm | |||||
BE6000 | 0~6000g | ||||||
BE10000 | 0~10000g | 255*190mm | 4,5kg | 460*395*250mm | |||
BE15000 | 0~15000g | ||||||
BE20000 | 0~20000g | ||||||
BE30000 | 0~30000g |
> AC/DC intercambiável, nível de equilíbrio, display LCD, resposta rápida de pesagem e alta estabilidade;
> O sensor adota um dispositivo de travamento exclusivo, que garante proteção do equilíbrio durante o transporte;
> Operações do sistema: incluindo contagem automática, porcentagem, calibração automática, calibração multiponto, pesos padrão (opcional);
> Múltiplas funções garantem uma operação fácil e confiável, incluindo conversão de unidades (quilate métrico, onça de ouro, etc.), estabilidade, memória e tarifa em grande escala;
> A interface de saída RS232C integrada garante conexão direta a equipamentos externos, como computador e impressora;
> Fonte de alimentação: AC110/220V±10%, 50/60Hz; Capacidade <10kg: Cabo de alimentação, posição de reserva de bateria seca (5#*6pcs),sem bateria; Capacidade 210kg: Cabo de alimentação, acumulador.
> MODELOS: BE-G/N;
Modelo | Capacidade | Legibilidade Repetibilidade | Erro Linear | Tamanho da escala | GW | tamanho do pacote | Interface | |
BE1002G | 100g | 10mg | ±10mg | ±10mg | Fi130 mm | 3,8kg | 350*290*160
milímetros |
RS232 (padrão)
RS485 (opcional) USB (Opcional) |
BE2002G | 200g | |||||||
BE3002G | 300g | |||||||
BE6002G | 600g | 4,2 kg | ||||||
BE10002G | 1000g | |||||||
BE20002G | 2.000g | Fi160 mm | ||||||
BE30002G | 3000g | |||||||
BE40002G | 4000g | |||||||
BE50002G | 5000g | |||||||
BE60001GF | 6000g | 100mg | ±100mg | ±100mg | 200*200mm | 4,5kg | ||
BE100001GF | 10.000g | |||||||
BE150001GF | 15.000g | |||||||
BE6000GF | 6000g | 1g | ±1g | ±1g | ||||
BE10000GF | 10.000g | |||||||
BE15000GF | 15.000g | |||||||
BE1002N | 100g | 10mg | ±10mg | ±10mg | Fi130 mm | 2kg | RS232 (opcional) | |
BE2002N | 200g | |||||||
BE3002N | 300g | |||||||
BE5002N | 500g | 2,4 kg | ||||||
BE6002N | 600g | |||||||
BE10002N | 1000g | |||||||
BE3001N | 300g | 100mg | ±100mg | ±100mg | 1,9kg | |||
BE6001N | 600g | |||||||
BE10001N | 1000g | |||||||
BE20001NF | 2.000g | Fi160 mm | 2kg | |||||
BE30001NF | 3000g | |||||||
BE50001NF | 5000g |
PADRÕES
Modelo | 1 mg | 10mg | 100mg | 1g |
200g> Capacidade≥ 100g | Peso 100g | Peso 100g | Sem peso | Sem peso |
500g > Capacidade≥200g | Peso 200g | Peso 200g | Sem peso | Sem peso |
Capacidade≥500g | Peso 500g | Peso 500g | Sem peso | Sem peso |
> Dispositivo anti-roubo e dispositivo de vedação (apenas para a série BE-G/GF);
> Função de pesagem sob a estrutura suspensa ou peso de teste para pesar densidade de objetos magnéticos, gravidade específica, etc;
> Fonte de energia: AC220V±10%, 50/60HSegundo110 V ± 10%, 50/60 Hz;
> Cabo de alimentação, posição de reserva de bateria seca (AA*6pcs), sem bateria, sem acumulador;
> AC/DC intercambiável, display LCD, resposta rápida de pesagem e alta estabilidade;
> A janela do sensor calibrado com escalas de precisão pode efetivamente tornar a calibração mais precisa (apenas para a série BE-G/GF);
> Material externo: série BE-G/GF, escala de aço inoxidável, caixa de plástico e base de alumínio com espessura de 3,8 mm, série BE-N/NF, escala de aço inoxidável, caixa de plástico e base ABS;
> Sensores sem fio superiores realizam operação sem botão de descascado, calibração, evitando a corrosão do botão pelos resíduos da amostra.
> MODELOS: BP;
Modo | Capacidade | Legibilidade | Repetibilidade | Erro LinearoR | Tamanho da escala | tamanho do pacote | Gr.opeso |
BP12002 | 0~1200g | 10mg | 10mg | 20mg | Fi160 mm | 480*375*515 | 8,5kg |
BP21002 | 0~2100g | ||||||
BP31002 | 0-3100g | ||||||
BP50002 | 0~5000g | 20mg | 30mg | ||||
BP21001 | 0-2100g | 100mg | 100mg | 100mg | |||
BP31001 | 0-3100g | ||||||
BP41001 | 0-4100g | ||||||
BP51001 | 0-5100g | ||||||
BP61001 | 0-6100g | 200mg |
> Múltiplas funções, incluindo contagem automática, conversão de unidades (quilate métrico, onça de ouro, etc.), estabilidade, tarifação em grande escala, memória zero, etc;
> Interface de saída RS232C integrada para computador e impressora;
> Fonte de alimentação: AC220V±10%» 50/60Hz; 110V±10%, 50/60Hz, cabo de alimentação, sem bateria.
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG