Os equipamentos para laboratório são todos os instrumentos que auxiliam nos estudos e analises que podem ser feitas dentro de um ambiente regular e sob um controle de qualidade maior, há diversas áreas dentro do laboratório, mas cada uma com sua importância.
Conheça o Equipamento
Principais Características
> PARA MAIS MODELOS, TAMANHOS E VELOCIDADES DE ROTAÇÃO, CONSULTAR NOSSO COMERCIAL;
> CAPACIDADES
Modelo | BKC-TL6C |
Máx. Velocidade | 6.000 rpm |
Precisão de velocidade | ±10 rpm |
Máx. FCR | 4387×g |
Máx. Volume | 4×500ml |
Intervalo de tempo | 1s-99min59s/Contínuo/Span curto |
Barulho | ≤65dB |
Fonte de energia | CA220V, 50/60Hz |
Tamanho externo (C×L×A) | 500×620×410mm |
Tamanho do pacote (C×L×A) | 620×740×700mm |
Peso líquido | 56kg |
Peso bruto | 70kg |
Rotores:
.
> CAPACIDADES
Modelo | BKC-TL4CII |
Velocidade máxima | 4000 rpm |
RCF máx. | 1880×g |
Capacidade máxima | 8*20ml |
Precisão de velocidade | ±20rpm |
Intervalo de tempo | 1s~999min |
Fonte de energia | AC110V/220V 50/60Hz |
Consumo | 65W |
Barulho | ≤55dB(A) |
Tamanho Externo (C*L*A) | 370*270*210mm |
Tamanho do pacote (C*L*A) | 370*310*250mm |
Peso Líquido/Bruto | 7,5kg/8,5kg |
Rotor:
Não. | Rotor | Capacidade | Máx. Velocidade (rpm) | Máx.RCF(×g) |
Nº 1 | Rotor Angular | 8*20ml | 4000 | 1880 |
Nº 2 | 8*15ml
(Adequado para tubo de vácuo de 5/7/10ml) |
4000 | 1840 |
Seleção do Programa
Programa | FCG | A-PRF | I-PRF | PGRF | |||
Velocidade (rpm) | 2600 | 2300 | 2600 | 2850 | 2450 | 2850 | 3100 |
hora (minuto) | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
.
> CAPACIDADES
Modelo | BKC-TL5LII |
Máx. Velocidade | 5.500 rpm |
Máx. FCR | 43900×g |
Máx. Capacidade | 4*500ml |
Motor | Motor de conversão de frequência CA |
Precisão de velocidade | ±30 r/min |
Intervalo de tempo | Tempo centrífugo: 1min~99min59seg
Centrífuga contínua: Segure |
Fonte de energia | AC220±22V 50/60Hz (Padrão);
110V 60HCom (Opcional) |
Barulho | < 60dB(A) |
Externo Sdeixar (L*D*H) | 450*620*380mm |
Peso líquido | 55kg |
Pacote Sdeixar (L*D*H) | 800*520*570mm |
Peso bruto | 70kg |
Rotor
Não. | Rotor | Capacidade | Velocidade (rpm) | FCR (xg) | Dimensão do tubo (mm) |
Nº 1 | Rotor Angular | 12*10/15ml | 5500 | 4390 | Φ16*83/Φ17*118 |
Nº 2 | Rotor oscilante
|
4*2*100ml | 4000 | 2810 | Φ37,5*123 |
4*100ml | 4000 | 2810 |
Φ37,5*123 |
||
4*2*50ml | 4000 | 2810 | Φ29*107 | ||
4*50ml | 4000 | 2810 | Φ29*107 | ||
4*8*15ml | 4000 | 2810 | Φ17*118 | ||
4*6*15ml | Φ17*118 | ||||
4*4*15ml | Φ17*118 | ||||
N ° 3 | Rotor oscilante
|
4*250ml | 4200 | 3500 | Φ62*110 |
Nº.4 | Rotor oscilante
|
4*500ml | 4000 | 3040 | Φ80*137 |
NÚMERO 5 | Rotor de Microplacas | 4*2*96 bem | 4000 | 2670 | Microplaca |
Nº.7 | Rotor de Microplacas | 2*2*96 bem | 4200 | 2360 | Microplaca |
Nº.8 | Rotor oscilante
|
4*37*5ml | 4000 | 3200 | Tubo RIA |
Nº 9 | Rotor oscilante
|
4*30*7ml | 4000 | 3200 | Tubo RIA |
.
> CAPACIDADES
Modelo | BKC-TL4IV | BKC-TL5VI |
Capacidade máxima | 6*50ml | |
Velocidade máxima | 4000 rpm | 5.000 rpm |
Precisão de velocidade | ±30 rpm | ±30 rpm |
Intervalo de tempo | 0~99min | 0~99min |
Barulho | <65dB | <58dB |
Consumo | 250 W | 300Em |
Fonte de energia | CA110/220V,50/60Hz | |
Tamanho externo (L*P*A)mm |
450*340*250 |
430*340*250 |
Tamanho do pacote (L*P*A)mm |
600*430*340 |
580*420*330 |
Peso Líquido/Bruto (kg) | 20/22 | 17/22 |
Rotor:
Modelo | BKC-TL4IV | |||
Rotor Não. | Rotor | Capacidade | Velocidade máxima (rpm) | RCF máx.(xg) |
Nº 1 | Rotor Angular | 18*10ml | 4000 | 2200 |
Nº 2 | 24*10ml | |||
N ° 3 | 12*15/10ml | |||
Nº 4 | 6*50ml |
Modelo | BKC-TL5VII | |||
Rotor Não. | Rotor | Capacidade | Velocidade máxima (rpm) | RCF máx.(xg) |
Nº 1 | Rotor Angular | 24*10ml | 5.000 | 4020 |
Nº 2 | 12*15ml | 5.000 | ||
N ° 3 | 12*20ml | 5.000 | ||
Nº 4 | 6*50ml | 5.000 |
.
> CAPACIDADES
Modelo | BKC-TL5V | BKC-TL5VI | BKC-TL61II | BKC-TL6lV |
Capacidade máxima | 12*15ml | 4*750ml | 4*100ml | 4*300ml |
Velocidade máxima | 5.000 rpm | 5.500 rpm | 6000rpm | |
RCF máx. | 3031xg | 5400xg | 5037xg | 5400xg |
Precisão de velocidade | ±10 rpm | ±5 rpm | ±10rpm | |
Intervalo de tempo | 1s~999min/contínuo /giro curto |
1~9999minl rotação contínua/curta | ||
Barulho | ≤58dB | <65dB | <62dB | <65dB |
Fonte de energia | AC110/220V,50/60Hz | |||
Tamanho externo (L*P*A)mm | 330*390*325 | 450*575*520 | 425*510*415 | 580*485*420 |
Tamanho do pacote (L’D*A)mm | 480*415*420 | 740*640*680 | 620*545*680 | 700*630*690 |
Peso bruto (kg) | 30 | 80 | 50 | 70 |
Rotor para BKC-TL5V:
Não. | Rotor | Capacidade | Velocidade (rpm) | FCR(xg) |
Nº 1 | Rotor Angular | 12*10ml/15ml | 5000 | 3031 |
Rotor para BKC-TL5VI:
Não. | Rotor | Capacidade | xixi (rpm) | FCR(xg) |
Nº 1 | Rotor oscilante | 4*750ml | 4200 | 3648 |
Adaptador | 4*500ml,4*250ml,12*100ml,20*50m(▲), 56*15mI/20ml(▲),76*15ml,96*5ml(tubo de coleta de sangue a vácuo), 144*5ml (tubos imunológicos) |
|||
Nº 2 | Copo de guindaste celular | 148*5ml (tubo de coleta de sangue a vácuo) | 4200 | 3648 |
N ° 3 | Rotor de Microplacas | 2*2*96 bem | 5.000 | 3530 |
Nº 4 | Rotor Angular | 6*50ml | 5500 | 5400 |
Rotor para BKC-TL6II:
Não. | Rotor | Capacidade | Velocidade (rpm) | FCR(xg) |
Nº 1 | Rotor oscilante | 4*100ml | 5.000 | 4500 |
Adaptador | 4*100ml,4*50ml,12*10ml/15ml,16*10ml/15ml | |||
Nº 2 | Rotor oscilante | 4*100ml | 4500 | 3645 |
Adaptador | 4*100ml,8*50ml,24*10ml/15ml | |||
N ° 3 | Rotor oscilante | 8*100ml | 4200 | 3175 |
Adaptador | 8*100ml,8*50ml,32*10ml | |||
Nº 4 | Copo de guindaste celular | 40*5ml | 4200 | 3175 |
Número 5 | Rotor Angular | 12*10ml/15ml | 60oo | 5037 |
Número 6 | Microplaca | 2*96 bem | 5.000 | 3530 |
Rotor para BKC-TL6IV:
Não. | Rotor | Capacidade | Velocidade (rpm) | FCR(xg) |
Nº 1 | rotor oscilante | 4*300ml | 4500 | 3781 |
Adaptador | 4*250ml, 4*100ml,12*5Oml,40*10ml(o),28*15m▲), 56*5ml (tubo de coleta de sangue a vácuo),76*5ml (tubos de imunidade) |
|||
Nº 2 | Rotor oscilante | 4*450ml | 4200 | 3451 |
Adaptador 1 | 4*250ml,12*100ml,16*50ml,56*10ml/15ml(),40*10ml/15ml▲), 96*5ml (tubos de imunidade),68*5ml (tubo de coleta de sangue a vácuo) |
|||
N ° 3 | Rotor Angular | 50ml*6 | 5500 | 5400 |
Nº 4 | Rotor Angular | 10ml15ml*12 | 6000 | 5037 |
Número 5 | Microplaca | 2*2*96 bem | 4000 | 2260 |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG