Os equipamentos para laboratório são todos os instrumentos que auxiliam nos estudos e analises que podem ser feitas dentro de um ambiente regular e sob um controle de qualidade maior, há diversas áreas dentro do laboratório, mas cada uma com sua importância.
Conheça o Equipamento
Principais Características
> PARA MAIS MODELOS, TAMANHOS E VELOCIDADES DE ROTAÇÃO, CONSULTAR NOSSO COMERCIAL;
> CAPACIDADES
Modelo | BKC-TL5RIV | BKC-TL6R | BKC-TL8R |
Capacidade máxima | 4*500ml | ||
Velocidade máxima | 5.500 rpm | 6.500 rpm | 8000rpm |
RCF máx. | 4800~g | 4800×g | 5940×g |
Precisão de velocidade | ±50rpm | ||
Sistema de refrigeração | Compressor e válvula de controle sem CFC | ||
Faixa de temperatura | -20~40℃ | ||
Precisão de temperatura | ±1℃ | ||
Sistema de controle e acionamento | Motor de frequência, microcontrole, acionamento direto | ||
Intervalo de tempo | 0~99h59min | ||
Barulho | ≤65dB | ||
Consumo | 1,8 kW | ||
Fonte de energia | AC110/220V,50/60Hz | ||
Tamanho externo (W”D*H)mm | 630*760*400 | ||
Tamanho do pacote (WD * H) mm | 910*950*605 | ||
Peso Líquido/Bruto (kg) | 110/171 |
Rotor:
Rotor | Capacidade | BKC-TL6R | BKC-TL8R | BKC-TL5RIV | |||||
Velocidade (rpm) |
FCR (~g) |
Velocidade (rpm) |
FCR (g) |
Rotor | Capacidade | Velocidade (rpm) |
FCR (g) |
||
Rotor Angular | 12*10ml | 6500 | 3920 | 8000 | 5940 | Rotor Angular | 12*10ml | 5500 | 4328 |
Rotor oscilante | 4*500ml | 4000 | 3580 | 5000 | 4500 | rotor oscilante | 4*500ml | 4000 | 3580 |
Rotor oscilante | 4*250ml | 4000 | 3290 | 4000 | 3290 | Rotor oscilante | 4*250ml | 4000 | 3290 |
Adaptador | 8*50ml | ||||||||
Adaptador | 8*50ml,4*6*15ml,4*8*10ml, 4*10*5ml | ||||||||
4*6*15ml | |||||||||
Rotor de Balde Giratório | Apoiar | ||||||||
4*8*10ml | |||||||||
4*50ml | 5.000 | 4600 | 5.000 | 4600 | 4*10*5ml | ||||
4*100ml | 5.000 | 4800 | 50oo | 4800 | Balde giratório[ Rotor |
4*50ml | 5.000 5.000 4000 4000 4000 4000 |
4600 4800 2810 2810 2810 2940 |
|
4*100ml | |||||||||
8*50ml | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | |||||
8*50ml | |||||||||
32*15ml | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | |||||
32*15ml | |||||||||
32*10ml | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | |||||
32*10ml | |||||||||
48*5ml/2ml | 4000 | 2940 | 4000 | 2940 | 48*5ml/2ml | ||||
Rotor oscilante | 76*5ml/2ml | 4000 | 3100 | 4000 | 3100 | Rotor oscilante | 76*5ml/2ml | 4000 | 3100 |
Microplaca | 2*2*96 bem | 4000 | 2360 | 4000 | 2360 | Microplaca | 2*2*96 bem | 4000 | 2360 |
.
> CAPACIDADES
Modelo | BKC-TL5RL | BKC-VL6RLII |
Máx. Capacidade | 4*750ml | 6*1000ml |
Máx. Velocidade | 6.000 rpm | 6.000 rpm |
Máx. FCR | 3800xg | 6680xg |
Precisão de velocidade | ±30rpm | |
Temperatura. Faixa | -20~40°C | |
Temperatura. Precisão | ±1°C | |
Intervalo de tempo | 0~99h59min59s | 0~99h59min59s |
Barulho | ≤60dB | |
Consumo | 2,5 kW | 4KW |
Fonte de energia | CA110/220V, 50/60Hz | |
Tamanho externo (L*P*A) mm | 720*743*410 | 830*720*1250 |
Tamanho da embalagem (L*P*A) mm | 790*810*580 | 970*850*1440 |
Peso líquido (kg) | 110 | 268 |
Peso bruto (kg) | 120 | 320 |
Rotor para BKC-TL5RL:
Não. | Rautor | Velocidade (rpm) | FCR (xg) | Capacidade | Dimensão do tubo (mm) |
Nº 1 | Rotor oscilante
|
4000 | 2810 | 4*2*100ml
(Adaptador opcional) |
Φ37,5*123 |
4000 | 2810 | 4*100ml
(Adaptador opcional) |
Φ37,5*123 |
||
4000 | 2810 | 4*2*50ml | Φ29*107 | ||
4000 | 2810 | 4*50ml | Φ29*107 | ||
4000 | 2810 | 4*8*15ml | Φ17*118 | ||
4*6*15ml | Φ17*118 | ||||
4*4*15ml | Φ17*118 | ||||
Nº 2 | Rotor oscilante
|
4200 | 3500 | 4*250ml | Φ62*110 |
N ° 3 | Rotor oscilante
|
4000 | 3040 | 4*500ml | Φ80*137 |
Nº.4 | Rotor oscilante
|
4000 | 3500 | 4*750ml | Φ99*130 |
NÚMERO 5 | Rotor de Microplacas | 4000 | 2000 | 2*2*96Emei |
Microplaca |
NÚMERO 6 | Rotor oscilante
|
4000 | 2800 | 4*12*7/5ml | Φ13*110 |
Nº.7 | Rotor oscilante
|
4000 | 2800 | 4*18*7/5ml | Φ13*110 |
Nº.8 | Rotor oscilante
|
4000 | 2800 | 4*24*7/5ml | Φ13*110 |
Nº 9 | APás do rotor | 6.000 | 3800 | 6*50ml | Φ29*120 |
Rotor paraBKC-VL6RLII:
Não. | Rotor | Velocidade (rpm) | FCR(xg) | Capacidade | Não. | Rotor | Velocidade (rpm) | FCR(xg) | Capacidade |
Nº 1 | Rotor Angular | 6.000 | 5650 | 6*300ml | N ° 3 | Rotor oscilante (copo redondo) | 4200 | 5100 | 6*1000ml |
Nº 2 | Rotor Angular | 6.000 | 6680 | 6*500ml | Nº 4 | Rotor oscilante (copo quadrado) | 4200 | 5100 | 6*1000ml |
.
> CAPACIDADES
Modelo | BKC-TL6RD |
Máx. Velocidade | 6.000 rpm |
Máx. FCR | 3800×g |
Máx. Capacidade | 4*500ml |
Motor | Motor de conversão de frequência CA |
Precisão de velocidade | ±30 r/min |
Intervalo de tempo | Tempo centrífugo: 1min~99min59seg
Centrífuga contínua: Segure |
Faixa de temperatura | -10℃~+40℃ |
Precisão de temperatura | ± 1,0 ℃ |
Fonte de energia | AC220±22V 50/60Hz (Padrão);110 V 60 Hz (opcional) |
Barulho | < 60dB(A) |
Externo Sdeixar (L*D*H) | 720*743*410mm |
Peso líquido | 110kg |
Pacote Sdeixar (L*D*H) | 810*825*570mm |
Peso bruto | 120kg |
Rotor:
Não. | Rautor | Velocidade (rpm) | FCR (xg) | Capacidade | Dimensão do tubo (mm) |
Nº 1 | Rotor oscilante
|
4000 | 2810 | 4*2*100ml
(Adaptador opcional) |
Φ37,5*123 |
4000 | 2810 | 4*100ml
(Adaptador opcional) |
Φ37,5*123 |
||
4000 | 2810 | 4*2*50ml | Φ29*107 | ||
4000 | 2810 | 4*50ml | Φ29*107 | ||
4000 | 2810 | 4*8*15ml | Φ17*118 | ||
4*6*15ml | Φ17*118 | ||||
4*4*15ml | Φ17*118 | ||||
Nº 2 | Rotor oscilante
|
4200 | 3500 | 4*250ml | Φ62*110 |
N ° 3 | Rotor oscilante
|
4000 | 3040 | 4*500ml | Φ80*137 |
Nº.4 | Rotor de Microplacas | 4000 | 2000 | 2*2*96Emei |
Microplaca |
NÚMERO 5 | Rotor oscilante
|
4000 | 2800 | 4*12*7/5ml | Φ13*110 |
NÚMERO 6 | Rotor oscilante
|
4000 | 2800 | 4*18*7/5ml | Φ13*110 |
Nº.7 | Rotor oscilante
|
4000 | 2800 | 4*24*7/5ml | Φ13*110 |
Nº.8 | APás do rotor | 6.000 | 3800 | 6*50ml | Φ29*120 |
Nº 9 | Rotor Angular | 6.000 | 3300 | 12*10ml | Φ16*83 |
.
> CAPACIDADES
Modelo | BKC-VL5RML |
Velocidade máxima | 5.000 rpm |
Capacidade máxima | 4*750ml |
Precisão de velocidade | ±20 rpm |
Barulho | ≤65dB(A) |
Faixa de controle de temperatura | -20~40℃ |
Precisão de controle de temperatura | ±1℃ |
Intervalo de tempo | 1-999 minutos |
Fonte de energia | Spadrão: 220V 50/60Hz, opcional: 110V 50/60Hz |
Tamanho Externo | 550*650*820mm |
Peso líquido | 120kg |
Tamanho da embalagem | 950*750*1050mm |
Peso bruto | 150kg |
Especificações do rotor
Rotor NÃO. | Tipo de rotor | Capacidade | Velocidade máxima (rpm) | RCF máx.(*g) |
Nº 1 | Rotor giratório (copo redondo) | 4*750ml | 4000 | 3380 |
Nº 2 | Rotor giratório (copo redondo) | 4*500ml | 4000 | 3184 |
N ° 3 | Prato Elisa | 2*2*96 bem | 4000 | 2300 |
Nº.4 | Rotor oscilante | 4*1*50ml | 5.000 | 4682 |
NÚMERO 5 | 4*1*100ml | 4750 | ||
NÚMERO 6 | 4*2*100ml | 4000 | 3157 | |
Nº.7 | 4*2*50ml | 2996 | ||
Nº.8 | 4*8*15ml | 2558 | ||
Nº 9 | tubo de vácuo 4*20*2ml | 3010 | ||
Nº 10 | tubo de vácuo 4*20*5ml | 3139 | ||
Nº 11 | tubo de vácuo 4*24*5ml | 3200 | ||
Nº 12 | Rotor oscilante | tubo de vácuo 4*10*5ml | 4000 | 3.000 |
Nº 13 | tubo de vácuo 4*12*5ml | 3.000 | ||
Nº 14 | tubo de vácuo 4*18*5ml | 3.000 | ||
Nº 15 | Rotor fixo | 12*15ml | 5.000 | 2200 |
Nº 16 | 24*10ml | 2200 | ||
Nº 17 | 6*50ml | 3400 | ||
Nº 18 | 4*100ml | 2800 | ||
Nº 19 | 6*100ml | 3150 |
.
> CAPACIDADES
Modelo | BKC-TL5RIII |
Velocidade máxima | 5500rpm |
RCF máx. | 5400xg |
Capacidade máxima | 4*750ml |
Precisão de velocidade | ±10rpm |
Barulho | ≤60dB |
Intervalo de tempo | 1s~999min/ rotação contínua/curta |
Faixa de temperatura | -20~40℃ |
Precisão de temperatura | ±1℃ |
Fonte de energia | CA110/220V,50/60Hz |
Tamanho externo (L*P*A)mm | 600*790*890 |
Tamanho do pacote (L’D*A)mm | 830*700*1080 |
Peso líquido (kg) | 120 |
Peso bruto (kg) | 160 |
Rotor:
Não. | Rotor | Capacidade | Velocidade (rpm) | FCR(xg) |
Nº 1 | Rotor oscilante | 4*750ml | 4200 | 3648 |
Adaptador | 4*500ml,4*250ml,12*100ml, 20*50ml(▲). 56*15ml/20ml(),76*15ml,96*5ml(tubo de coleta de sangue a vácuo),144*5mlimunotubos) |
|||
Nº 2 | Rotor Angular | 6*50ml | 5500 | 5400 |
N ° 3 | Rotor de Microplacas | 2*2*96 bem | 4000 | 2260 |
.
> CAPACIDADES
Modelo | BKC-TL5RII |
Máx. Velocidade | 5.500 rpm |
RCF máx. | 5400xg |
Capacidade máxima | 4*300ml |
Precisão de velocidade | ±10rpm |
Barulho | ≤60dB |
Intervalo de tempo | 1s ~ 999min / giro curto contínuo |
Faixa de temperatura | -20~40℃ |
Precisão de temperatura | ±1℃ |
Fonte de energia | CA110/220V,50/60Hz |
Tamanho externo (L*P*A)mm | 450*575*520 |
Tamanho do pacote (W”D*H)mm | 820*740*685 |
Peso líquido (kg) | 110 |
Peso bruto (kg) | 120 |
Rotor:
Com a marca (·) é um tubo de fundo redondo, com a marca (▲) é um tubo de fundo afiado. Adaptador personalizado de acordo com os requisitos do usuário.
Não. | Rotor | Capacidade | Velocidade (rpm) | FCR(xg) |
Nº 1 | Rotor oscilante | 4*300ml | 4500 | 3781 |
Adaptador | 4*250ml,4*100ml,12*50ml,40*10ml(·), 16*15ml(▲).56*5ml | |||
Nº 2 | Rotor Angular | 6*50ml | 5500 | 5400 |
N ° 3 | Rotor de Microplacas | 4*96 bem | 4000 | 2260 |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG