Os equipamentos para laboratório são todos os instrumentos que auxiliam nos estudos e analises que podem ser feitas dentro de um ambiente regular e sob um controle de qualidade maior, há diversas áreas dentro do laboratório, mas cada uma com sua importância.
Conheça o Equipamento
Principais Características
> Projeto de alto vácuo e isolamento multicamadas;
> Baixa taxa de evaporação estática;
> Feito de liga de alumínio de alta qualidade;
> Suporte de material de isolamento, menor evaporação, transporte seguro e confiável.
Modelo | Unidade | YDS-20B-LS(6) | YDS-20B-S(6) | YDS-20B | YDS-30B-LS(6) | YDS-30B-S(6) | YDS-30B | YDS-35B-80LS(6) | YDS-35B-80S(6) | YDS-35B-80 | YDS-35B-125-FS | YDS-35B-125LS(6) | YDS-35B-125S(6) | YDS-35B-125 | YDS-35B-LS(6) | YDS-35B-S(6) | YDS-35B | YDS-50B-125-FS | YDS-50B-125LS(6) | YDS-50B-125S(6) | YDS-50B-125 |
Capacidade | eu | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Peso vazio | kg | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20,5 | 16.4 | 16.1 | 18.3 | 16.1 | 15,8 | 17.1 | 28,5 | 13.7 | 17.3 | 21 |
Calibre | milímetros | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 80±1 | 80±1 | 80±1 | 125±1 | 125±1 | 125±1 | 125±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 125±1 | 125±1 | 125±1 | 125±1 |
Diâmetro externo | milímetros | 409±2 | 409±2 | 409±2 | 455±2 | 455±2 | 455±2 | 475±2 | 475±2 | 475±2 | 475±2 | 475±2 | 475±2 | 475±2 | 475±2 | 475±2 | 475±2 | 505±2 | 505±2 | 505±2 | 505±2 |
Altura | milímetros | 650±4 | 650±4 | 650±4 | 670±4 | 670±4 | 670±4 | 625±4 | 625±4 | 625±4 | 690±4 | 690±4 | 690±4 | 690±4 | 630±4 | 630±4 | 630±4 | 818±4 | 818±4 | 818±4 | 818±4 |
Perda por Evaporação Estática | L/d | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,41 | ≤0,41 | ≤0,41 | ≤0,41 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,45 | ≤0,45 | ≤0,45 | ≤0,45 |
Tempo de espera estático | d | ≥101 | ≥101 | ≥101 | ≥159 | ≥159 | ≥159 | ≥119 | ≥119 | ≥119 | ≥86 | ≥86 | ≥86 | ≥86 | ≥179 | ≥179 | ≥179 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 |
Especificação do recipiente | milímetros | Redondo: Diâmetroφ38±1; Altura276±1 | Redondo: Diâmetroφ38±1; Altura 120±1 | NÃO | Redondo: Diâmetroφ38±1; Altura 276±1 | Redondo: Diâmetroφ38±1; Altura 120±1 | NÃO | Redondo: Diâmetroφ38±1; Altura 276±1 | Redondo: Diâmetroφ38±1; Altura 120±1 | NÃO | Quadrado: 84 * 84 mm. Com 5 * 5 criobox de 2 ml, frascos criogênicos de 2.430 unidades | Redondo: Diâmetroφ97±1; Altura 276±1 | Redondo: Diâmetroφ60±1; Altura 120±1 | NÃO | Redondo: Diâmetroφ38±1; Altura 276±1 | Redondo: Diâmetroφ38±1; Altura 120±1 | NÃO | Quadrado: 84 * 84 mm. Com 5 * 5 criobox de 2 ml, frascos criogênicos de 2916 unidades | Redondo: Diâmetroφ38±1; Altura 276±1 | Redondo: Diâmetroφ38±1; Altura 120±1 | NÃO |
Canister No. (Padrão) | computador | 6 | 6 | NÃO | 6 | 6 | NÃO | 6 | 6 | NÃO | 6 | 6 | 6 | NÃO | 6 | 6 | NÃO | 6 | 6 | 6 | NÃO |
Manga protetora de lona | computador | 1 | 1 | NÃO | 1 | 1 | NÃO | 1 | 1 | NÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO | 1 | 1 | NÃO | 1 | 1 | 1 | NÃO |
Tampa com fechadura | definir | Sim | Sim | NÃO | Sim | Sim | NÃO | Sim | Sim | NÃO | Sim | Sim | Sim | NÃO | Sim | Sim | NÃO | Sim | Sim | Sim | NÃO |
Tamanho da embalagem | milímetros | 457*457*720 | 502*502*795 | 550*550*830 | |||||||||||||||||
Peso bruto | kg | 15,7 | 15 | 14.1 | 21 | 19.3 | 17.6 | 22.3 | 21.1 | 19,9 | 22,5 | 25.1 | 22,7 | 20.3 | 20.6 | 19,9 | 19.1 | 32,3 | 27,5 | 27.3 | 24,8 |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG