Os equipamentos para laboratório são todos os instrumentos que auxiliam nos estudos e analises que podem ser feitas dentro de um ambiente regular e sob um controle de qualidade maior, há diversas áreas dentro do laboratório, mas cada uma com sua importância.
Conheça o Equipamento
Principais Características
> MODELO 1
> O aquecedor interno tem formato de hemisfério com alta eficiência;
> O material externo é aço laminado a frio com revestimento em pó antibacteriano;
> Ajuste de velocidade contínuo, temperatura uniforme, fácil de operar com uso eficaz;
> Adota fibra de vidro sem álcalis resistente a altas temperaturas com bom desempenho de isolamento;
> A agitação estável e precisa da solução líquida está dentro de um escopo de velocidade mais amplo, especialmente nos experimentos de amostras com pequeno volume.
Modelo | HME-ll (Display Eletrônico)/HMD-II (tela LED) | ||||
Capacidade (ml) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
Velocidade | 0〜1200 rpm | ||||
Expediente | Contínuo | ||||
Temperatura máxima de uso. | 380ºC | ||||
Consumo | 100W | 180 W | 250W | 300W | 500W |
Fonte de energia | CA220/110V±10%,50/60Hz | ||||
Tamanho interno (mm) | Fi70*50 | Fi90*60 | Fi105*65 | Fi135*80 | Fi175*95 |
Tamanho externo (L*P*A) | 220*195*165mm | 220*195*165mm | 220*195*165mm | 280*260*205mm | 320*300*215mm |
Tamanho da embalagem (L*P*A) | 295*290*255mm | 290*285*250mm | 295*290*255mm | 350*345*305mm | 385*380*340mm |
Peso líquido | 3kg | 3kg | 4kg | 4kg | 5kg |
Peso bruto | 4kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg |
.
> MODELO 2
> Regulação eletrônica de temperatura,regulação contínua;
> Chapa de aço laminada a frio, superfície pulverizada;
> O algodão com isolamento térmico é algodão de silicato de alumínio de alta qualidade;
> Controle de temperatura digital único PID. (apenas para HMD-IIIB);
> Sensor de temperatura PT100, equipado com suporte de sensor ajustável. (somente para HMD-IIIB)
Modelo | HME-IIB/ HME-IIIB (tela LED) | ||||||||||
Capacidade (ml) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | |
Máx. Temperatura | 450℃ | ||||||||||
Controle de temperatura | TR+20~250℃ | ||||||||||
Velocidade | 0~1600rpm | ||||||||||
Expediente | Contínuo | ||||||||||
Potência do motor (kW) | 0,01 | ||||||||||
Potência de aquecimento (kW) | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 2,5 | |
Fonte de energia | Padrão: 200 ~ 240 V, 50/60 Hz
Opcional: 110 V, 50/60 Hz |
||||||||||
Tamanho Externo (mm) | Fi200*165 | Fi280*220 | Fi330*230 | Fi340*245 | Fi350*250 | Fi425*320 | Fi470*340 | ||||
Tamanho do pacote (mm) | 230*230*195 | 290*290*300 | 340*340*350 | 360*360*300 | 390*390*310 | 430*430*350 | 510*510*380 | ||||
Peso líquido (kg) | 2,5 | 5.5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9,8 | 16 | ||||
Peso bruto (kg) | 2.8 | 6 | 7 | 8 | 9.2 | 12 | 20 |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG