Os equipamentos para laboratório são todos os instrumentos que auxiliam nos estudos e analises que podem ser feitas dentro de um ambiente regular e sob um controle de qualidade maior, há diversas áreas dentro do laboratório, mas cada uma com sua importância.
Conheça o Equipamento
O microscópio, foi inventado para aumentar ou ampliar imagens de objetos não visíveis a olho nu. O poder de resolução dos microscópios atuais é de 0,2 µm, cerca de mil vezes mais que o olho humano.
Principais Características
> Microscópio de nível de pesquisa que foi especialmente projetado para educação universitária, pesquisa médica e laboratorial;
> O microscópio possui uma câmera de alta sensibilidade de 6,0MP e 11,6quot; Tela LCD retina Full HD 1080P;
> Tanto as oculares tradicionais quanto uma tela LCD podem ser usadas para uma visualização conveniente e confortável;
> O design modular permite vários modos de visualização, como campo claro, campo escuro, contraste de fase, fluorescência e polarização simples.
Modelo | BMM-1000 | BMM-2000 | |
Sistema óptico | Sistema óptico infinito | / | √ |
Cabeça de visualização | Cabeça de visualização binocular Siedentopf, inclinada a 30°, giratória 360°, interpupilar 48~75mm | √ | √ |
Cabeça de visualização trinocular Siedentopf, inclinada a 30°, giratória 360°, interpupilar 48~75mm | ● | ● | |
Ocular | WF10x/18 | \ | |
P16x/11 | ● | \ | |
WF10x/20 | \ | √ | |
WF15x/16 | \ | ● | |
Objetivo | Objetiva acromática 4x, 10x, 40x,100x | √ | \ |
Planeje objetivo acromático4x, 10x, 40x, 100x | ● | \ | |
Objetivo acromático de plano infinito20X,60X | \ | ● | |
Objetivo acromático de plano infinito4X,10X, 40X, 100X | ● | √ | |
Porta-objetivas | Porta-objetivas quádruplo | √ | \ |
Porta-objetivas quádruplo para trás | \ | √ | |
Porta-objetivas quíntuplo para trás | \ | ● | |
Concentrando | Coaxial grosso e amp; ajuste fino, divisão fina 0,002 mm, curso grosso 37,7 mm por rotação, curso fino 0,2 mm por rotação. | √ | \ |
Estágio | Estágio mecânico de camadas duplas: 132 * 142 mm, faixa móvel: 75 * 40 mm | √ | \ |
Estágio retangular de 230 * 150 mm, faixa de movimento: 78 * 54 mm, usando botão de controle coaxial X / Y posicionado baixo | \ | √ | |
Condensador | Condensador Abbe NA1.25 com diafragma de abertura | √ | √ |
Iluminação | Iluminação S-LED, brilho ajustável | √ | √ |
Lâmpada halógena 12V/20W, brilho ajustável | ● | ● | |
Iluminação Kohler | ● | ● | |
Fonte de energia | 110-220 V, 50/60 Hz | √ | √ |
Acessórios | Anexo de foto, anexo de vídeo | ● | ● |
Condensador de campo escuro | ● | \ | |
Conjunto de polarização, kit de contraste de fase | \ | ● | |
tamanho do pacote | 323*264*440mm(BMM-1000), 380*260*510mm(BMM-2000) | √ | √ |
Peso bruto | 6,5kg(BMM-1000), 10kg(BMM-2000) | √ | √ |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG