Os equipamentos para laboratório são todos os instrumentos que auxiliam nos estudos e analises que podem ser feitas dentro de um ambiente regular e sob um controle de qualidade maior, há diversas áreas dentro do laboratório, mas cada uma com sua importância.
Conheça o Equipamento
O microscópio, foi inventado para aumentar ou ampliar imagens de objetos não visíveis a olho nu. O poder de resolução dos microscópios atuais é de 0,2 µm, cerca de mil vezes mais que o olho humano.
Principais Características
> Um microscópio (do grego antigo: μικρός mikrós ‘pequeno’ e σκοπεῖν skopeîn ‘olhar (para); examinar, inspecionar’) é um instrumento de laboratório usado para examinar objetos que são pequenos demais para serem ser visto a olho nu;
> Microscopia é a ciência que estuda pequenos objetos e estruturas usando um microscópio;
> Microscópico significa ser invisível aos olhos, a menos que seja auxiliado por um microscópio.
Modelo | MM-5000 | |
Sistema óptico | Sistema óptico infinito | √ |
Ocular de campo extra amplo | EW10×/22 | √ |
Ocular EW10×/20 com escala de mira | √ | |
EW15×/16 | ||
EW20×/12 | ||
Plano LWD infinito Objetivo acromático |
5×/0,12/∞/-(BF/DF) LWD 10mm | √ |
10×/0,25/∞/-(BF/DF) LWD 10mm | √ | |
20×/0,4/∞/0(BF/DF) LWD 5mm | √ | |
50×/0,75/∞/0(BF/DF) LWD 1,3 mm | √ | |
100×/0,9/∞/0(BF/DF) LWD 0,7 mm | √ | |
Ver cabeça | Cabeça de visualização binocular Siedentopf, inclinação de 30°, interpupilar 48 mm ~ 75 mm | √ |
Luz do incidente Kohler | Luz halógena 12V/50W, centro e brilho ajustáveis | √ |
Polarizador e analisador | √ | |
DIC | ||
Embutido em verde, azul, amarelo, cinza e vidro fosco | √ | |
Concentrando | Ajuste coaxial grosso e fino, divisão fina 2μm | √ |
Porta-objetivas | Porta-objetivas quíntuplo para trás | √ |
Estágio | Estágio mecânico de camada dupla 226×178mm, faixa móvel 40mm×40mm | √ |
Estágio Φ16 ,Φ40, Lágrima | √ | |
Acessórios | Prensas de amostras | |
Anexo de foto/vídeo | ||
0,01 mm Escala micrométrica 0,01 mm | √ | |
Objetivo de ajuste do compartimento da lâmpada | √ | |
Fonte de energia | CA110/220V±10%, 50/60Hz | √ |
tamanho do pacote | 730*350*550 | √ |
Peso bruto | 18kg | √ |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG