Os equipamentos para laboratório são todos os instrumentos que auxiliam nos estudos e analises que podem ser feitas dentro de um ambiente regular e sob um controle de qualidade maior, há diversas áreas dentro do laboratório, mas cada uma com sua importância.
Conheça o Equipamento
Realiza a filtragem da água, já o purificador, além de filtrar também faz um tratamento ainda mais rigoroso da água, filtrando e retirando as pequenas partículas, deixando-a pronto para a indústria utilizar a água.
Principais Características
> A membrana Nano RO filtra substâncias minúsculas com mais eficiência;
> Controle totalmente automático, inicialização com uma tecla, operação simples;
> Com proteção de alta e baixa pressão, operação mais segura;
> Com alarme de substituição de consumíveis;
> Conformidade com os requisitos de água do padrão nacional GB/T6682-2008;
> Display LCD, exibe informações sobre a qualidade da água.
Modelo | SCSJ-II-20L | SCSJ-II-30L | SCSJ-II-40L | |
Tipo de saída de água | Saída de água RO*1 e saída de água DI* 1 | |||
Velocidade de saída de água | 20 L/H | 30L/H | 40L/H | |
Procedimento de Purificação | PF+AC+RO+DI | |||
Requisito de abastecimento de água | Ao trabalhar, a pressão da água de entrada é de 0,1-0,3Mpa e a qualidade da água atende aos requisitos de GB5749,15 ~ 35°C | |||
Requerimentos ambientais | Temperatura 15 ~ 35°C Umidade Relativa≤80% | |||
Sistema de Purificação | Filtro 10TP*1, filtro de carbono Macactive de 10″*1
Membrana RO 300GPD* 1 |
|||
Qualidade da Água DI | Resistividade | 10-18,25MΩ.cm | ||
Condutividade | 0,055-0. 1μs/cm | |||
Metal pesado | <0,1 ppb | |||
Partícula | <1/ml | |||
Bactérias | <0,1cfu/ml | |||
Qualidade da Água RO | Taxa de rejeição de íons | 96%~99% | ||
Taxa de rejeição orgânica | >99% | |||
Taxa de rejeição de partículas e bactérias | >99% | |||
Quociente de vazão | 1750ml/min | |||
Consumo | 113W | |||
Fonte de energia | AC220V±10%, 50Hz±5% (Padrão); AC110V, 60 Hz (opcional) | |||
Configuração padrão | Corpo principal, tanque de água de 25L, pacote de acessórios | |||
Tamanho do instrumento (L*P*A) | 403*325*650mm | |||
Tamanho do pacote (L*P*A) | Instrumento | 460*420*1200mm | ||
Caixa de Acessórios | 670*400*260mm | |||
Peso bruto | 40kg |
.
Modelo | SCSJ-II-60L | SCSJ-II-80L | SCSJ-II-100L | |
Tipo de saída de água | Saída de água RO* 1 e saída de água DI*1 | Saída de água RO* 1 e saída de água DI*2 | ||
Velocidade de saída de água | 60 L/H | 80 L/H | 100 L/H | |
Procedimento de Purificação | PF+AC+RO+DI | |||
Requisito de abastecimento de água | Ao trabalhar, a pressão da água de entrada é de 0,1-0,3Mpa e a qualidade da água atende aos requisitos de GB5749,15 ~ 35°C | |||
Requerimentos ambientais | Temperatura 15 ~ 35°C
Humidade relativa≤80% |
|||
Sistema de Purificação | Filtro de precisão* 1; Coluna de purificação de deionização*1 Membrana RO 300GPD*2 (SCSJ-ll-60L,SCSJ-ll-80L) Membrana RO 400GPD*2 (SCSJ-II-100L) |
|||
Qualidade da Água DI | Resistividade | 10-18,25MΩ.cm | ||
Condutividade | 0,055-0,1μs/cm | |||
Metal pesado | <0,1 ppb | |||
Partícula | <1/ml | |||
Bactérias | <0,1cfu/ml | |||
Qualidade da Água RO | Taxa de rejeição de íons | 96%~99% | ||
Taxa de rejeição orgânica | >99% | |||
Taxa de rejeição de partículas e bactérias | >99% | |||
Quociente de vazão | 2500ml/min | |||
Consumo | 230 W | |||
Fonte de energia | AC220V±10%, 50Hz±5% (Padrão); AC110V, 60 Hz (opcional) | |||
Configuração padrão | Corpo principal, tanque de água 50L, pacote de acessórios | Corpo principal, tanque de água de 20L (tanque de pressão de 0,5 galão), pacote de acessórios | ||
Tamanho do instrumento (L*P*A) | 390*400*1000mm | |||
Tamanho do pacote (L*P*A) | Instrumento | 490*480*1100mm | 950*490*1100mm | |
Tanque | 415*415*700mm | |||
Caixa de Acessórios | 680*400*230mm | 675*395*230mm | ||
Peso bruto | 45kg | 70kg |
.
Modelo | SCSJ-II-120L | SCSJ-II-150L | SCSJ-II-200L | |||
Tipo de saída de água | Saída de água RO*2 e saída de água DI*2 | |||||
Velocidade de saída de água | 120 C/H | 150 L/H | 200 L/H | |||
Procedimento de Purificação | PF+AC+RO+DI | |||||
Requisito de abastecimento de água | Ao trabalhar, a pressão da água de entrada é de 0,1-0,3Mpa e a qualidade da água atende aos requisitos de GB5749, 15 ~ 35°C | |||||
Requerimentos ambientais | Temperatura 15 ~ 35°C Umidade Relativa≤80% | |||||
Filtro 20HPP* Filtro de carvão ativo granular 1,20H*1, | ||||||
Sistema de Purificação | 20quot; filtro de carvão ativado comprimido * membrana RO de 1.400GPD * 2, | |||||
Purificação de deionização | coluna*2 | |||||
Resistividade | 10-18,25MOh.cm | |||||
Condutividade | 0,055-0,1ps/cm | |||||
Qualidade da Água DI | Metal pesado | <0,1 ppb | ||||
Partícula | <1/ml | |||||
Bactérias | <0,1cfu/ml | |||||
Taxa de rejeição de íons | 96%~99% | |||||
Qualidade da Água RO | Taxa de rejeição orgânica | >99% | ||||
Taxa de rejeição de partículas e bactérias | >99% | |||||
Balde de pressão | Construídas em | Externo | Externo | |||
Consumo | 230 W | |||||
Fonte de energia | AC220V±10%, 50Hz±5%(Padrão); CA 110 V, 60 Hz (opcional) | |||||
Configuração padrão | Corpo principal, balde de pressão, pacote de acessórios | |||||
Tamanho do instrumento (L*P*A) | 750*600*1200mm | |||||
Instrumento | 770*620*1350mm | |||||
Tamanho do pacote (L*P*A) | Tanque de pressão | / | ||||
Acessório | 555*315*170mm | 390*390*775mm | ||||
Peso bruto | 110kg | 123kg |
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56
Santana, São Paulo – SP
> Veja como chegar!
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180
Caieiras, Vespasiano – MG
> Veja como chegar!
Rua Alfredo Guedes, 72 – Sala 56 – Santana, São Paulo – SP
Rua Vereador Manoel Fonseca Viana, 180 – Caieiras, Vespasiano – MG